Tabulka potravin podle obsahu vápníku.
Doporučená denní dávka vápníku pro dospělého člověka je 1 200 mg.
Abecední seznam potravin, které obsahují přírodní vápník.
Potravina 100g | Ca (mg) |
---|---|
Ananas | 16 |
Angrešt | 29 |
Artyčok | 53 |
Avokádo | 10 |
Banán | 9 |
Banán sušený | 32 |
Borůvky | 10 |
Bramborová mouka | 20 |
Bramborové lupínky | 37 |
Brambory syrové | 6 |
Brokolice | 105 |
Broskve | 8 |
Brusinky | 14 |
Burské ořechy nepražené | 60 |
Burské ořechy solené pražené | 52 |
Celer | 68 |
Cibule | 31 |
Citron | 11 |
Coca cola | 4 |
Cuketa | 30 |
Cukrová kukuřice | 2 |
Čekanka | 26 |
Čočka | 59 |
Černý kořen | 53 |
Červená řepa | 29 |
Červené zelí | 35 |
Česnek | 38 |
Čínské zelí | 40 |
Čokoláda bílá | 187 |
Čokoláda hořká | 38 |
Čokoláda mléčná | 103 |
Čokoládové bonbony plněné | 92 |
Datle | 38 |
Datle sušené | 63 |
Droždí | 25 |
Dýně | 20 |
Džem - průměrné hodnoty | 10 |
Džus grapefruitový 100% | 14 |
Džus hroznový 100% | 19 |
Džus jablečný 100% | 7 |
Džus pomerančový 100% | 10 |
Džus rajčatový 100% | 10 |
Endivie (štěrbák) | 54 |
Fazolky zelené | 57 |
Fenykl | 109 |
Fíky čerstvé | 54 |
Fíky sušené | 193 |
Grapefruit | 18 |
Hlávkový salát | 20 |
Hořčice plnotučná | 130 |
Houby sušené | 70 |
Houby syrové | 7 |
Housky,veky | 21 |
Hrách | 57 |
Hrášek zelený | 24 |
Hroznové víno | 18 |
Hrušky | 10 |
Husa | 10 |
Chléb pšenično-žitný | 20 |
Chřest | 26 |
Jablko nelupané | 7 |
Jablko sušené | 30 |
Jahody | 26 |
Játra - průměr | 12 |
Jogurt bílý | 180 |
Kachna | 14 |
Kakao - prášek | 136 |
Kapr | 10 |
Kapusta | 115 |
Karamely míchané | 95 |
Kaštany jedlé | 46 |
Kedlubna | 68 |
Kefír | 120 |
Kiwi oloupané | 38 |
Klobásy vinné | 16 |
Knäcke Brot | 64 |
Kokos strouhaný | 23 |
Krupice pšeničná | 23 |
Kukuřice pražená přírodní | 10 |
Kukuřičné lupínky | 68 |
Kuře | 12 |
Květák | 205 |
Ledvinky | 10 |
Lilek | 13 |
Mák | 1400 |
Maliny | 40 |
Mandarinky | 12 |
Mandle - jádra | 240 |
Mango | 12 |
Potravina 100g |
Ca (mg) |
---|---|
Máslo | 15 |
Máslo z burských ořechů | 37 |
Maso hovězí | 8 |
Maso telecí - kýta | 10 |
Maso vepřové - bůček | 6 |
Maso vepřové libové | 24 |
Med včelí | 5 |
Meloun cukrový | 6 |
Meloun vodní | 11 |
Meruňky | 16 |
Meruňky sušené | 82 |
Mléko polotučné - 2 % tuku | 112 |
Mouka pšeničná hladká | 25 |
Mouka pšeničná hrubá | 23 |
Mrkev | 39 |
Nektarinky | 4 |
Okurky kyselé | 14 |
Okurky salátové | 10 |
Olivy | 61 |
Oplatky s náplní | 13 |
Ořechy kešu - jádra | 35 |
Ořechy lískové - jádra | 140 |
Ořechy Macadamia | 47 |
Ořechy míchané - jádra | 78 |
Ořechy para - jádra | 170 |
Ořechy pekanové | 61 |
Ořechy piniové | 11 |
Ořechy pistáciové neloupané | 61 |
Ořechy vlašské - jádra | 94 |
Ostružiny | 44 |
Ovesné vločky | 56 |
Papriky zelené | 6 |
Párky | 42 |
Paštika | 14 |
Petržel | 89 |
Piškoty dětské | 36 |
Pomeranče | 42 |
Pór | 80 |
Rajčata | 13 |
Rajčatový protlak | 51 |
Rozinky | 80 |
Rybí filé | 25 |
Rybíz černý | 46 |
Rybíz červený | 29 |
Ryngle | 13 |
Rýže | 24 |
Ředkvičky | 37 |
Řepa červená | 27 |
Salám šunkový | 12 |
Salám uherský | 31 |
Salám Vysočina | 16 |
Salám hlávkový | 22 |
Sardinky v oleji | 354 |
Semena sezamu | 670 |
Semena slunečnice | 110 |
Smetana 12 % tuku | 106 |
Strouhanka | 26 |
Sýr Eidam 30% tuku v sušině | 690 |
Sýr Ementál | 887 |
Sýr Hermelín, Enciál | 157 |
Sýr Lučina | 285 |
Sýr Niva | 634 |
Sýr tavený | 420 |
Sýr tavený smetanový | 585 |
Sýr žervé | 322 |
Šlehačka 33 % tuku | 80 |
Špenát | 81 |
Šunka | 10 |
Švestky | 14 |
Švestky sušené | 71 |
Těstoviny | 25 |
Tlačenka světlá | 77 |
Tresčí játra | 36 |
Třešně | 17 |
Turecký med | 23 |
Tvaroh měkký netučný | 101 |
Tvaroh měkký tučný | 366 |
Tvaroh na strouhání | 152 |
Tyčinka Mars Bar | 160 |
Tyčinka Twix | 110 |
Vánočka | 19 |
Vejce (100g = 2 ks) | 60 |
Vejce - bílek (1ks = 30g) | 20 |
Vejce - žloutek (1ks = 20g) | 140 |
Višně | 8 |
Zelenina do polévky | 63 |
Zelí bíle | 46 |
Zmrzlina mléčná | 57 |
Zmrzlina ovocná | 3 |
Foto: © Brookepinsent